351,148
records
351,148 records
Active filters Clear all
No active filters
Filters
Account
Supplier
Organisation number
Financial month
Department
Account text
Financial month | Department | Supplier | Organisation number | Account | Account text | Amount | Verification number | Temp_id |
---|
Financial month | Department | Supplier | Organisation number | Account | Account text | Amount | Verification number | Temp_id | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201901 | Kulturnämnd | LÄNSTRAFIKEN I VÄSTERBOTTEN AB | 5560714478 | 7051 | Resor personal,konsult,gä | 27.37 | 401009399 | 311,038 |
2 | 201901 | Individ & familjenäm | DINERS CLUB SWEDEN AB | 5564127545 | 8551 | Räntekostn leverantörsfak | 447.45 | 401019850 | 311,242 |
3 | 201901 | Gymn/vuxenutb.nämnd | NYA KONDITORIET KB | 9165953051 | 4533 | Bidr till privata företag | 16,250.00 | 401001296 | 311,446 |
4 | 201901 | Teknisk nämnd | Umehem Två AB | 5561234039 | 6012 | Bostadshyra | -7,385.00 | 401011770 | 311,459 |
5 | 201901 | För/Grundskolenämnd | AllOffice Nordic AB | 5561859629 | 6499 | Övr förbrukningsmaterial | 683.92 | 401013574 | 311,910 |
6 | 201901 | Teknisk nämnd | ************************** | **04****** | 4531 | Bidr til ideella för o st | 2,398.00 | 401021573 | 312,039 |
7 | 201901 | Individ & familjenäm | ************************** | **07****** | 4631 | Köp av huvudverksamhet | 120,523.00 | 401022264 | 312,235 |
8 | 201901 | Teknisk nämnd | BRAVIDA SVERIGE AB | 5561974188 | 4104 | Rör och VVS material | 10,313.61 | 401015587 | 280,049 |
9 | 201901 | Individ & familjenäm | EnterCard Group AB | 5566730585 | 6442 | Livsmedel | 183.85 | 401008547 | 280,106 |
10 | 201901 | Individ & familjenäm | Elis Textil Service AB | 5560224171 | 6319 | Hyra/leasing övrigt | 233.94 | 401008750 | 280,227 |
11 | 201901 | Teknisk nämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | 1,364.14 | 401003014 | 280,535 |
12 | 201901 | Äldrenämnd | MOTORCENTRALEN I UMEÅ AB | 5560446865 | 6607 | Service/underh fordon | 1,184.82 | 401003734 | 280,760 |
13 | 201901 | Teknisk nämnd | Grönsaksfabriken Norr AB | 5568740871 | 6442 | Livsmedel | 68.74 | 401011681 | 280,825 |
14 | 201901 | Kommunstyrelse | Umeå Energi AB | 5560978602 | 6211 | Elförbrukning | 109.00 | 401006231 | 281,023 |
15 | 201901 | Gymn/vuxenutb.nämnd | AHLSELL AB | 5560129206 | 4105 | Elmaterial | 83.98 | 401013680 | 281,029 |
16 | 201901 | Fritidsnämnd | Q-Park AB | 5565535548 | 6990 | Övr kostnad transportmede | 650.00 | 401007783 | 281,125 |
17 | 201901 | Teknisk nämnd | Umeå Energi AB | 5560978602 | 6211 | Elförbrukning | 202.40 | 401006128 | 281,279 |
18 | 201901 | Gymn/vuxenutb.nämnd | LÄNSTRAFIKEN I VÄSTERBOTTEN AB | 5560714478 | 7051 | Resor personal,konsult,gä | 488.66 | 401009405 | 281,330 |
19 | 201901 | Teknisk nämnd | Svensk Storköksservice AB | 5566723804 | 6159 | Övrigt fastighetsunderhål | 2,094.00 | 401007750 | 281,506 |
20 | 201901 | För/Grundskolenämnd | PL DATA & ELEKRONIK AB | 5564247350 | 6603 | Service/undh Tele- o IT h | 2,406.00 | 401012617 | 281,565 |
21 | 201901 | Teknisk nämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | 450.80 | 401015897 | 281,795 |
22 | 201901 | Teknisk nämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | 159.12 | 401007416 | 282,242 |
23 | 201901 | Individ & familjenäm | Circle K Sverige AB | 5560006834 | 6910 | Driv- och smörjmedel | 590.82 | 401003941 | 282,274 |
24 | 201901 | Individ & familjenäm | Finans Service Toyota | 5164010117 | 6951 | Hyra/leasing fordon | 2,713.69 | 401002003 | 282,313 |
25 | 201901 | Teknisk nämnd | RAGN-SELLS AB | 5560573452 | 6132 | Avfallshantering | 242.47 | 401004541 | 282,325 |
26 | 201901 | Äldrenämnd | Onemed Sverige AB | 5567644140 | 6461 | Hygienmaterial | 591.97 | 401004777 | 282,374 |
27 | 201901 | Teknisk nämnd | MOTORCENTRALEN I UMEÅ AB | 5560446865 | 6951 | Hyra/leasing fordon | 5,223.62 | 401005599 | 282,644 |
28 | 201901 | Individ & familjenäm | VH assistans | 5567432405 | 4631 | Köp av huvudverksamhet | 84,189.00 | 401002111 | 282,697 |
29 | 201901 | Gymn/vuxenutb.nämnd | ************************** | **06****** | 4519 | Övriga bidr till ensk per | 2,065.00 | 401004790 | 282,821 |
30 | 201901 | Teknisk nämnd | HSB:S BRF GRÄDDOSTEN I UMEÅ | 7164151701 | 6012 | Bostadshyra | 6,099.00 | 401001453 | 282,924 |
31 | 201901 | Individ & familjenäm | LS Assistans AB | 5568728561 | 4631 | Köp av huvudverksamhet | 8,714.00 | 401024336 | 283,038 |
32 | 201901 | För/Grundskolenämnd | Previa | 5562351907 | 7471 | Företagshälsovård | 4,262.37 | 401018347 | 283,053 |
33 | 201901 | Teknisk nämnd | UMEÅ ANDRA SOTNINGSDISTRIKT AB | 5562394683 | 6233 | Sotning | 1,518.36 | 401000798 | 283,125 |
34 | 201901 | Teknisk nämnd | AllOffice Nordic AB | 5561859629 | 6499 | Övr förbrukningsmaterial | 1,529.70 | 401012298 | 283,464 |
35 | 201901 | Teknisk nämnd | NORRMEJERIER | 7947002296 | 6442 | Livsmedel | 475.38 | 401000297 | 283,597 |
36 | 201901 | För/Grundskolenämnd | SYNOPTIK SWEDEN AB | 5566077904 | 6481 | Arbets- o skyddsutrustnin | 650.00 | 401016032 | 283,659 |
37 | 201901 | Äldrenämnd | AllOffice Nordic AB | 5561859629 | 6499 | Övr förbrukningsmaterial | 55.96 | 401023899 | 283,661 |
38 | 201901 | För/Grundskolenämnd | Coop Nord, Ek.För. | 7940001162 | 6476 | Undervisn & idrottsmateri | 891.71 | 401023253 | 283,839 |
39 | 201901 | Teknisk nämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | 12.52 | 401007444 | 283,954 |
40 | 201901 | Teknisk nämnd | Finans Service Toyota | 5164010117 | 6607 | Service/underh fordon | 752.00 | 401002559 | 283,978 |
41 | 201901 | Äldrenämnd | Grönsaksfabriken Norr AB | 5568740871 | 6442 | Livsmedel | 39.73 | 401024493 | 284,078 |
42 | 201901 | Individ & familjenäm | DINERS CLUB SWEDEN AB | 5564127545 | 7618 | Påminnelse- och inkassoav | 50.00 | 401007913 | 284,168 |
43 | 201901 | Teknisk nämnd | SKIDSTAVEN 1 | 7940001873 | 6012 | Bostadshyra | 1,860.00 | 401014651 | 284,334 |
44 | 201901 | Teknisk nämnd | RAGN-SELLS AB | 5560573452 | 6132 | Avfallshantering | 446.37 | 401004653 | 284,377 |
45 | 201901 | Kulturnämnd | ************************** | **05****** | 6431 | Biblioteksböcker, böcker | 186.23 | 401002214 | 284,486 |
46 | 201901 | Teknisk nämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | 1,028.02 | 401011515 | 284,741 |
47 | 201901 | Miljö- & hälsoskydds | Hello Future AB | 5567681209 | 7499 | Övr främmande tjänster | 130,000.00 | 401000897 | 284,825 |
48 | 201901 | Individ & familjenäm | VÄSTERBOTTENS FOLKBLAD | 5564977378 | 6432 | Tidningar, tidskrifter | 4,745.28 | 401015958 | 284,956 |
49 | 201901 | Kulturnämnd | ADLIBRIS AB | 5562613512 | 6431 | Biblioteksböcker, böcker | 1,349.25 | 401019021 | 285,336 |
50 | 201901 | Individ & familjenäm | CLAS OHLSON AB | 5560358672 | 6411 | Maskiner och inventarier | 743.20 | 401021757 | 285,485 |
51 | 201901 | Teknisk nämnd | Umeå Energi AB | 5560978602 | 6211 | Elförbrukning | 1,131.17 | 401006777 | 285,536 |
52 | 201901 | För/Grundskolenämnd | Onemed Sverige AB | 5567644140 | 6459 | Övrig medicinskt material | 1,316.47 | 401013478 | 285,609 |
53 | 201901 | Gymn/vuxenutb.nämnd | Hotel Aveny Profil Hotels | 5566154216 | 7052 | Logi personal,konsult,gäs | 1,826.40 | 401019970 | 285,622 |
54 | 201901 | Äldrenämnd | Onemed Sverige AB | 5567644140 | 6459 | Övrig medicinskt material | 31.25 | 401017279 | 286,083 |
55 | 201901 | Individ & familjenäm | TRAKTÖREN I UMEÅ AB | 5560932054 | 6442 | Livsmedel | 904.66 | 401018725 | 286,765 |
56 | 201901 | Fritidsnämnd | Vildmannavallen i Umeå AB | 5569702748 | 6319 | Hyra/leasing övrigt | -483,332.75 | 401020472 | 286,802 |
57 | 201901 | Teknisk nämnd | LARSSON MASKIN SO AB | 5563825776 | 6607 | Service/underh fordon | 2,112.87 | 401020010 | 286,957 |
58 | 201901 | Teknisk nämnd | Väg AC 34715 | 7179185462 | 4531 | Bidr til ideella för o st | 10,391.00 | 401024638 | 287,972 |
59 | 201901 | Teknisk nämnd | FASTIGHETS Aktiebolaget TEGELHÖRN | 5566215934 | 6011 | Lokalhyra | -7,005.00 | 401007905 | 288,183 |
60 | 201901 | Teknisk nämnd | Finans Service Toyota | 5164010117 | 6951 | Hyra/leasing fordon | -3,495.38 | 401004770 | 288,455 |
61 | 201901 | Fritidsnämnd | LANTMÄNNEN MASKIN AB | 5560057639 | 6411 | Maskiner och inventarier | 4,495.13 | 401012085 | 288,592 |
62 | 201901 | För/Grundskolenämnd | AllOffice Nordic AB | 5561859629 | 6461 | Hygienmaterial | 455.13 | 401003688 | 289,009 |
63 | 201901 | Gymn/vuxenutb.nämnd | Coop Nord, Ek.För. | 7940001162 | 6442 | Livsmedel | -135.85 | 401008036 | 336,177 |
64 | 201901 | Teknisk nämnd | ************************** | **01****** | 4531 | Bidr til ideella för o st | 1,032.00 | 401021570 | 336,265 |
65 | 201901 | Teknisk nämnd | HSB:S BRF SKIDBACKEN | 7940000750 | 6012 | Bostadshyra | 1,788.00 | 401001434 | 336,313 |
66 | 201901 | Teknisk nämnd | BRAVIDA SVERIGE AB | 5561974188 | 6151 | VVS tjänster u-håll fasti | 2,444.75 | 401008448 | 336,323 |
67 | 201901 | Teknisk nämnd | CARSTEDTS SERVICE AB | 5560453366 | 6951 | Hyra/leasing fordon | 4,540.50 | 401015319 | 336,453 |
68 | 201901 | Teknisk nämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | 4,341.48 | 401015896 | 336,490 |
69 | 201901 | Äldrenämnd | Onemed Sverige AB | 5567644140 | 6459 | Övrig medicinskt material | 453.82 | 401017417 | 336,973 |
70 | 201901 | Äldrenämnd | MOTORCENTRALEN I UMEÅ AB | 5560446865 | 6951 | Hyra/leasing fordon | 2,247.87 | 401024753 | 341,695 |
71 | 201901 | Teknisk nämnd | Grönsaksfabriken Norr AB | 5568740871 | 6442 | Livsmedel | 472.34 | 401000516 | 341,837 |
72 | 201901 | Kulturnämnd | ADLIBRIS AB | 5562613512 | 6431 | Biblioteksböcker, böcker | 206.60 | 401008994 | 341,907 |
73 | 201901 | Gymn/vuxenutb.nämnd | ADLIBRIS AB | 5562613512 | 6431 | Biblioteksböcker, böcker | 109.43 | 401012951 | 341,920 |
74 | 201901 | För/Grundskolenämnd | Språkservice Sverige AB | 5566291513 | 6476 | Undervisn & idrottsmateri | 338.50 | 401012645 | 341,943 |
75 | 201901 | Individ & familjenäm | ELGIGANTEN AB | 5564714474 | 6411 | Maskiner och inventarier | 426.49 | 401021383 | 341,960 |
76 | 201901 | Teknisk nämnd | Grönsaksfabriken Norr AB | 5568740871 | 6442 | Livsmedel | 571.46 | 401011683 | 342,303 |
77 | 201901 | Teknisk nämnd | Finans Service Toyota | 5164010117 | 6607 | Service/underh fordon | 663.67 | 401021205 | 342,351 |
78 | 201901 | Teknisk nämnd | HSB:S BRF GRUBBHEDEN | 7940000966 | 6012 | Bostadshyra | -2,908.00 | 401001421 | 342,390 |
79 | 201901 | Teknisk nämnd | RAGN-SELLS AB | 5560573452 | 6132 | Avfallshantering | 2,063.15 | 401004532 | 342,441 |
80 | 201901 | Gymn/vuxenutb.nämnd | Scorett Footwear AB | 5563507747 | 4533 | Bidr till privata företag | 21,250.00 | 401003356 | 342,545 |
All dates and times are in Europe/Stockholm time.
No results